570KW帕金斯發電機組
以質量(liàng)求(qiú)生存,以信譽求發展,以服務贏市場570KW
帕金斯
可選開架型/集裝箱型/移動拖(tuō)車型(xíng)/防雨罩型/靜音型
谘詢(xún)熱線:13901433196
返回列表
產品詳情
柴油(yóu)發電機組參數: | |||
型號 | FFDL-P570GF | 機組功率(KW) | 570 |
輸(shū)出電壓(V) | 400/230 | 額定輸出電流(A) | 1026 |
接線方式 | 三相(xiàng)四線 | 功率因素 | 0.8(滯後) |
啟(qǐ)動方式 | 24V直流電啟動 | 頻率(Hz) | 50 |
機組重量(kg) | 4850 | 機組尺寸(參考(kǎo)值) | 4200*1600*2200mm |
海(hǎi)拔高度(m) | 1500 | 穩態(tài)電壓調整率 | ≤±2.5% |
穩態頻率調整率 | ≤±5% | 穩態電(diàn)壓波動率 | ≤±1% |
穩態頻率(lǜ)波動率(lǜ) | ≤±0.5% | 瞬態電(diàn)壓調整率 | -15%~+20% |
瞬態頻率調整率(lǜ) | -10%~+10% | 電壓穩定時間 | ≤1S |
柴油(yóu)機參數 | |||
柴油機品牌 | 帕金斯 | 型號 | 2806A-E18TTAG4 |
額定轉速(pm) | 1500 | 最大功率(kW) | 657 |
氣缸數 | 6缸 | 氣缸排列方式 | 直列(liè) |
缸徑(jìng)*行程(mm) | 145*183 | 排氣量(L) | 18 |
調速方式 | 電子調速 | 供(gòng)油方式 | 直噴 |
燃油 | 中國0#輕柴油 | 燃油耗率(g/kw.h) | ≤202 |
進氣方式 | 增壓、中冷 | 機(jī)油耗率(g/kw.h) | ≤0.5 |
穩態調(diào)速率 | ≤5% | 排放標準 | 國II |
冷卻方式 | 滿足環境(jìng)溫度40℃水箱(xiāng)散熱器,皮(pí)帶驅動冷卻風扇,帶風扇安(ān)全護罩 |
電機參(cān)數 | |||
電機品牌 | 国产日韩欧美成人 | 電(diàn)機型號 | FFH-570 |
額定功率(KW) | 570 | 額定電壓(V) | 400/230 |
額定轉速(pm) | 1500 | 額定頻率(Hz) | 50 |
勵磁方式 | 無刷自勵 | 材質 | 100%純銅線製造 |
防護等級 | IP23 | 絕緣(yuán)等級 | H |
接線方式 | 三相四線Y型繞接 | 調節方式 | AVR(自(zì)動電壓調節器) |
·環境溫度 : ≤40℃ ·相對濕度 : ≤60% ·海拔高度 : ≤1000m
·符合 ISO3046 及 ISO8528 的要求。
可選件配置
·ATS自動負載轉換櫃 ·自動並車並機櫃(深海DSE8610)
·集裝箱型發電機組
·移動拖(tuō)車型電站
·防雨罩型發電機組
·靜音型移動電站
·遠(yuǎn)程微機接(jiē)口
·運行500-1000小時零配件(jiàn)
- 上一(yī)篇:600KW帕金斯發電機組
- 下一篇:520KW帕金斯發電機組(zǔ)
推薦產品(pǐn)