560KW沃爾沃發電(diàn)機組
以質量求生存,以信譽(yù)求發展,以服務贏市場(chǎng)560KW
沃爾沃
可選開架型/集裝箱型/移動(dòng)拖車型/防雨罩(zhào)型/靜音型
谘詢熱線:13901433196
返回(huí)列表
產品詳情
國三係(xì)列:
柴油發電機組參數: | |||
型號 | FFDL-V560GF | 機組功(gōng)率(KW) | 560 |
輸出電壓(V) | 400/230 | 額定輸出(chū)電流(A) | 1008 |
接線方式(shì) | 三相四線 | 功率因素(sù) | 0.8(滯後(hòu)) |
啟動方式 | 24V直流電啟(qǐ)動 | 頻(pín)率(Hz) | 50 |
機組重量(kg) | 4500 | 機組尺寸(參考(kǎo)值) | 3400*1450*2000mm |
海拔高度(m) | 1500 | 穩態(tài)電壓調整(zhěng)率 | ≤±2.5% |
穩態頻(pín)率(lǜ)調整(zhěng)率 | ≤±5% | 穩態電壓波動率 | ≤±1% |
穩(wěn)態頻(pín)率波(bō)動率 | ≤±0.5% | 瞬(shùn)態(tài)電壓調整率 | -15%~+20% |
瞬(shùn)態頻率調整率 | -10%~+10% | 電壓穩定時間 | ≤1S |
柴油機參數 | |||
柴油機品牌 | 沃爾沃(wò) | 型號(hào) | TWD1645GE |
額定轉速(pm) | 1500 | 最大(dà)功率(kW) | 675 |
氣缸數 | 6缸 | 氣缸排列方式 | 直列 |
缸徑*行程(mm) | 144*165 | 排氣量(L) | 16 |
調速方式 | 電子調(diào)速 | 供油方式 | 電噴(pēn) |
燃油 | 中國0#輕柴油 | 燃(rán)油耗率(g/kw.h) | ≤203 |
進氣方式(shì) | 增壓、中冷 | 機油耗率(g/kw.h) | ≤0.5 |
穩態調(diào)速率 | ≤5% | 排放標(biāo)準 | 國III |
冷卻方式 | 滿足環境溫度40℃水箱散熱器,皮帶驅動冷(lěng)卻風扇,帶(dài)風扇(shàn)安全護罩 |
電機參數 | |||
電機品牌 | 国产日韩欧美成人 | 電機型號 | FFH-560 |
額定功率(KW) | 560 | 額定電壓(V) | 400/230 |
額定轉速(pm) | 1500 | 額定頻率(Hz) | 50 |
勵磁方式 | 無刷(shuā)自勵 | 材質(zhì) | 100%純(chún)銅線製造 |
防護等級 | IP23 | 絕緣(yuán)等級 | H |
接線方式 | 三相四線Y型繞接 | 調節方式 | AVR(自動電壓(yā)調節器) |
·環境溫度 : ≤40℃ ·相對濕度 : ≤60% ·海拔高度 : ≤1000m
·符合 ISO3046 及 ISO8528 的要求。
可選件配(pèi)置
·ATS自動負載轉換櫃 ·自動(dòng)並車並機櫃(guì)(深海DSE8610)
·集裝箱型發電機組
·移動拖(tuō)車型電站
·防(fáng)雨(yǔ)罩型(xíng)發電機組
·靜音型移動電站
·遠程微機接口
·運行500-1000小時零配件
- 上一篇:返回列表
- 下一篇:520KW沃爾沃發電機組